Cinturón sincrónico industrial
- Las correas síncronas industriales están especialmente diseñadas para accionamientos industriales.
- Tipos Disponibles: XL, L, H, T5, T10, 3M, 5M, 8M, S3M, S5M, S8M
- Estándar: ISO 13050, 5296 / BS 4548
- Grado Producto: Normal, EPDM
- Otros Nombres: Correa dentada
Comparte con:
Tamaño de la sección:
Tipo | Paso(mm) | Altura de diente(mm) | Espesor correa(mm) | Tipo | Paso(mm) | Altura de diente(mm) | Espesor correa(mm) |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 3M | 3.00 | 1.17 | 2.40 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 5M | 5.00 | 2.06 | 3.80 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 8M | 8.00 | 3.36 | 6.00 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 14M | 14.0 | 6.02 | 10.0 |
H | 12.700 | 2.29 | 4.30 | 20M | 20.0 | 8.40 | 13.2 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | S2M | 2.00 | 0.76 | 1.36 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.7 | S3M | 3.00 | 1.14 | 2.20 |
T2.5 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | S4.5M | 4.50 | 1.71 | 2.81 |
T5/AT5 | 5 | 1.20 | 2.2/2.7 | S5M | 5.00 | 1.91 | 3.40 |
T10/AT10 | 10 | 2.50 | 4.5/5.0 | S8M | 8.00 | 3.05 | 5.30 |
T20/AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | S14M | 14.0 | 5.30 | 10.2 |
Caracteristicas:
- Alta eficiencia debido al acoplamiento positivo entre los dientes de la correa y las ranuras de la polea
- El cable de fibra de vidrio proporciona resistencia, excelente vida útil y alta resistencia al alargamiento
- Transmisión de potencia exacta
- Bajo nivel de ruido y mayor vida útil.
- Distribución mejorada del estrés
- Rango de temperatura: -25ºC a + 100ºC
Aplicación:
- Adecuado para unidades que exigen una transmisión de potencia exacta, como una máquina robótica, maquinaria textil, máquinas CNC, equipos electrónicos como impresoras, escáneres, máquinas de conteo de monedas, etc.
Productos relacionados:
DEJA UN MENSAJE
Si tiene algún requisito, complete la siguiente información y le responderemos a tiempo.